fous echecs B
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Blitz Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 Pts Tr. Perf
1 m
VAREILLE Francois
  1 m VAREILLE Francois 2417 F SepM FRA IDF 6 30½ 2373
1 B 1 6   EMMENECKER Pierre-Antoine 1590 N BenM FRA IDF 26½ 1978
2 N 1 2   GAUTIER Selvan 1997 F JunM FRA IDF 6 26½ 2215
3 B 1 9   LECOQ Julien 2060 N SenM FRA NAQ 4 27½ 2049
4 N 1 4   FRUCHARD Cyrille 2260 N JunM FRA IDF 28 2262
5 B 0 3   KOLLAR Romain 2053 F MinM FRA PDL 30 2240
6 N 1 5   WAHICHE Geoffrey 2050 F SenM FRA IDF 5 24½ 1956
7 B 1 11   LEPOITTEVIN Thomas 1838 N MinM FRA ARA 4 26½ 1717
2417 F SepM FRA IDF +  6B +  2N +  9B +  4N -  3B +  5N + 11B 6 30½ 2373
2  
GAUTIER Selvan
  2   GAUTIER Selvan 1997 F JunM FRA IDF 6 26½ 2215
1 N 1 26   COQUELLE Addison 1342 N PupM FRA OCC 2 19½ 1216
2 B 0 1 m VAREILLE Francois 2417 F SepM FRA IDF 6 30½ 2373
3 N 1 19   LEFORT Thibaut 1460 N MinM FRA IDF 3 20½ 1389
4 B 1 14   DARNER Louis 1430 N PupM FRA OCC 4 24 1666
5 N 1 13   GALHAUD Victor 2070 N BenM FRA NAQ 4 24½ 1875
6 N 1 9   LECOQ Julien 2060 N SenM FRA NAQ 4 27½ 2049
7 B 1 3   KOLLAR Romain 2053 F MinM FRA PDL 30 2240
1997 F JunM FRA IDF + 26N -  1B + 19N + 14B + 13N +  9N +  3B 6 26½ 2215
3  
KOLLAR Romain
  3   KOLLAR Romain 2053 F MinM FRA PDL 30 2240
1 N 1 14   DARNER Louis 1430 N PupM FRA OCC 4 24 1666
2 B 1 24   EMERIT Geoffrey 1600 N SenM FRA IDF 2 25½ 1436
3 N 1 13   GALHAUD Victor 2070 N BenM FRA NAQ 4 24½ 1875
4 B 1 7   GIREL Joseph 2053 F BenM FRA NAQ 25½ 1935
5 N 1 1 m VAREILLE Francois 2417 F SepM FRA IDF 6 30½ 2373
6 B ½ 4   FRUCHARD Cyrille 2260 N JunM FRA IDF 28 2262
7 N 0 2   GAUTIER Selvan 1997 F JunM FRA IDF 6 26½ 2215
2053 F MinM FRA PDL + 14N + 24B + 13N +  7B +  1N =  4B -  2N 30 2240
4  
FRUCHARD Cyrille
  4   FRUCHARD Cyrille 2260 N JunM FRA IDF 28 2262
1 N 1 23   MILOJEVIC-DAIM Lola-Shaina 1486 N PupF FRA ARA 23½ 1374
2 B 1 10   PENLOUP-LEBOULANGER Marvin 1950 N BenM FRA OCC 4 26½ 1804
3 N 1 7   GIREL Joseph 2053 F BenM FRA NAQ 25½ 1935
4 B 0 1 m VAREILLE Francois 2417 F SepM FRA IDF 6 30½ 2373
5 N 1 12   SITHISAK William 1178 F PouM FRA PAC 4 25½ 1629
6 N ½ 3   KOLLAR Romain 2053 F MinM FRA PDL 30 2240
7 B 1 9   LECOQ Julien 2060 N SenM FRA NAQ 4 27½ 2049
2260 N JunM FRA IDF + 23N + 10B +  7N -  1B + 12N =  3N +  9B 28 2262
5  
WAHICHE Geoffrey
  5   WAHICHE Geoffrey 2050 F SenM FRA IDF 5 24½ 1956
1 B 1 25   GUYET Maxime 1406 N MinM FRA IDF 2 19½ 1350
2 N 0 12   SITHISAK William 1178 F PouM FRA PAC 4 25½ 1629
3 B 1 24   EMERIT Geoffrey 1600 N SenM FRA IDF 2 25½ 1436
4 N 1 11   LEPOITTEVIN Thomas 1838 N MinM FRA ARA 4 26½ 1717
5 B 1 6   EMMENECKER Pierre-Antoine 1590 N BenM FRA IDF 26½ 1978
6 B 0 1 m VAREILLE Francois 2417 F SepM FRA IDF 6 30½ 2373
7 N 1 15   MASSIANI Xavier 1710 N MinM FRA GUA 4 21½ 1830
2050 F SenM FRA IDF + 25B - 12N + 24B + 11N +  6B -  1B + 15N 5 24½ 1956
6  
EMMENECKER Pierre-Antoine
  6   EMMENECKER Pierre-Antoine 1590 N BenM FRA IDF 26½ 1978
1 N 0 1 m VAREILLE Francois 2417 F SepM FRA IDF 6 30½ 2373
2 B 1 11   LEPOITTEVIN Thomas 1838 N MinM FRA ARA 4 26½ 1717
3 N 1 17   BAILLEUL Adrien 1870 N MinM FRA ARA 3 23 1550
4 B 1 23   MILOJEVIC-DAIM Lola-Shaina 1486 N PupF FRA ARA 23½ 1374
5 N 0 5   WAHICHE Geoffrey 2050 F SenM FRA IDF 5 24½ 1956
6 B 1 10   PENLOUP-LEBOULANGER Marvin 1950 N BenM FRA OCC 4 26½ 1804
7 N ½ 7   GIREL Joseph 2053 F BenM FRA NAQ 25½ 1935
1590 N BenM FRA IDF -  1N + 11B + 17N + 23B -  5N + 10B =  7N 26½ 1978
7  
GIREL Joseph
  7   GIREL Joseph 2053 F BenM FRA NAQ 25½ 1935
1 B 1 20   FRUCHARD Alois 1440 N MinM FRA IDF 3 20 1534
2 N 1 15   MASSIANI Xavier 1710 N MinM FRA GUA 4 21½ 1830
3 B 0 4   FRUCHARD Cyrille 2260 N JunM FRA IDF 28 2262
4 N 0 3   KOLLAR Romain 2053 F MinM FRA PDL 30 2240
5 B 1 24   EMERIT Geoffrey 1600 N SenM FRA IDF 2 25½ 1436
6 N 1 18   LEGEAY Julie 1830 N MinF FRA PDL 3 21½ 1646
7 B ½ 6   EMMENECKER Pierre-Antoine 1590 N BenM FRA IDF 26½ 1978
2053 F BenM FRA NAQ + 20B + 15N -  4B -  3N + 24B + 18N =  6B 25½ 1935
8  
ROMAS Lionia
  8   ROMAS Lionia 1275 F MinF FRA IDF 18½ 1651
1 N 0 10   PENLOUP-LEBOULANGER Marvin 1950 N BenM FRA OCC 4 26½ 1804
2 B ½ 23   MILOJEVIC-DAIM Lola-Shaina 1486 N PupF FRA ARA 23½ 1374
3 N 1 22   TEXIER Cesar 1254 F PupM FRA IDF 3 17½ 1320
4 B 0 16   VERAT-FAYOLLE Celian 1880 N BenM FRA IDF 3 23½ 1541
5 N 1 19   LEFORT Thibaut 1460 N MinM FRA IDF 3 20½ 1389
6 N 1 24   EMERIT Geoffrey 1600 N SenM FRA IDF 2 25½ 1436
7 B 1 17   BAILLEUL Adrien 1870 N MinM FRA ARA 3 23 1550
1275 F MinF FRA IDF - 10N = 23B + 22N - 16B + 19N + 24N + 17B 18½ 1651
9  
LECOQ Julien
  9   LECOQ Julien 2060 N SenM FRA NAQ 4 27½ 2049
1 N 1 19   LEFORT Thibaut 1460 N MinM FRA IDF 3 20½ 1389
2 B 1 17   BAILLEUL Adrien 1870 N MinM FRA ARA 3 23 1550
3 N 0 1 m VAREILLE Francois 2417 F SepM FRA IDF 6 30½ 2373
4 B 1 18   LEGEAY Julie 1830 N MinF FRA PDL 3 21½ 1646
5 N 1 10   PENLOUP-LEBOULANGER Marvin 1950 N BenM FRA OCC 4 26½ 1804
6 B 0 2   GAUTIER Selvan 1997 F JunM FRA IDF 6 26½ 2215
7 N 0 4   FRUCHARD Cyrille 2260 N JunM FRA IDF 28 2262
2060 N SenM FRA NAQ + 19N + 17B -  1N + 18B + 10N -  2B -  4N 4 27½ 2049
10  
PENLOUP-LEBOULANGER Marvin
  10   PENLOUP-LEBOULANGER Marvin 1950 N BenM FRA OCC 4 26½ 1804
1 B 1 8   ROMAS Lionia 1275 F MinF FRA IDF 18½ 1651
2 N 0 4   FRUCHARD Cyrille 2260 N JunM FRA IDF 28 2262
3 B 1 12   SITHISAK William 1178 F PouM FRA PAC 4 25½ 1629
4 N 1 15   MASSIANI Xavier 1710 N MinM FRA GUA 4 21½ 1830
5 B 0 9   LECOQ Julien 2060 N SenM FRA NAQ 4 27½ 2049
6 N 0 6   EMMENECKER Pierre-Antoine 1590 N BenM FRA IDF 26½ 1978
7 B 1 20   FRUCHARD Alois 1440 N MinM FRA IDF 3 20 1534
1950 N BenM FRA OCC +  8B -  4N + 12B + 15N -  9B -  6N + 20B 4 26½ 1804
11  
LEPOITTEVIN Thomas
  11   LEPOITTEVIN Thomas 1838 N MinM FRA ARA 4 26½ 1717
1 N 1 28   SZUBERT Emma 1210 N BenF FRA GUA 2 16 1137
2 N 0 6   EMMENECKER Pierre-Antoine 1590 N BenM FRA IDF 26½ 1978
3 B 1 21   WILLEMS Elie 1469 N BenM FRA OCC 3 20 1498
4 B 0 5   WAHICHE Geoffrey 2050 F SenM FRA IDF 5 24½ 1956
5 N 1 14   DARNER Louis 1430 N PupM FRA OCC 4 24 1666
6 B 1 12   SITHISAK William 1178 F PouM FRA PAC 4 25½ 1629
7 N 0 1 m VAREILLE Francois 2417 F SepM FRA IDF 6 30½ 2373
1838 N MinM FRA ARA + 28N -  6N + 21B -  5B + 14N + 12B -  1N 4 26½ 1717
12  
SITHISAK William
  12   SITHISAK William 1178 F PouM FRA PAC 4 25½ 1629
1 N 1 18   LEGEAY Julie 1830 N MinF FRA PDL 3 21½ 1646
2 B 1 5   WAHICHE Geoffrey 2050 F SenM FRA IDF 5 24½ 1956
3 N 0 10   PENLOUP-LEBOULANGER Marvin 1950 N BenM FRA OCC 4 26½ 1804
4 B 1 13   GALHAUD Victor 2070 N BenM FRA NAQ 4 24½ 1875
5 B 0 4   FRUCHARD Cyrille 2260 N JunM FRA IDF 28 2262
6 N 0 11   LEPOITTEVIN Thomas 1838 N MinM FRA ARA 4 26½ 1717
7 N 1 16   VERAT-FAYOLLE Celian 1880 N BenM FRA IDF 3 23½ 1541
1178 F PouM FRA PAC + 18N +  5B - 10N + 13B -  4B - 11N + 16N 4 25½ 1629
13  
GALHAUD Victor
  13   GALHAUD Victor 2070 N BenM FRA NAQ 4 24½ 1875
1 B 1 21   WILLEMS Elie 1469 N BenM FRA OCC 3 20 1498
2 N 1 16   VERAT-FAYOLLE Celian 1880 N BenM FRA IDF 3 23½ 1541
3 B 0 3   KOLLAR Romain 2053 F MinM FRA PDL 30 2240
4 N 0 12   SITHISAK William 1178 F PouM FRA PAC 4 25½ 1629
5 B 0 2   GAUTIER Selvan 1997 F JunM FRA IDF 6 26½ 2215
6 N 1 25   GUYET Maxime 1406 N MinM FRA IDF 2 19½ 1350
7 B 1 18   LEGEAY Julie 1830 N MinF FRA PDL 3 21½ 1646
2070 N BenM FRA NAQ + 21B + 16N -  3B - 12N -  2B + 25N + 18B 4 24½ 1875
14  
DARNER Louis
  14   DARNER Louis 1430 N PupM FRA OCC 4 24 1666
1 B 0 3   KOLLAR Romain 2053 F MinM FRA PDL 30 2240
2 N 1 29   COQUELLE Cyliane 800 N PouF FRA OCC 2 16 1009
3 B 1 16   VERAT-FAYOLLE Celian 1880 N BenM FRA IDF 3 23½ 1541
4 N 0 2   GAUTIER Selvan 1997 F JunM FRA IDF 6 26½ 2215
5 B 0 11   LEPOITTEVIN Thomas 1838 N MinM FRA ARA 4 26½ 1717
6 N 1 21   WILLEMS Elie 1469 N BenM FRA OCC 3 20 1498
7 B 1 23   MILOJEVIC-DAIM Lola-Shaina 1486 N PupF FRA ARA 23½ 1374
1430 N PupM FRA OCC -  3B + 29N + 16B -  2N - 11B + 21N + 23B 4 24 1666
15  
MASSIANI Xavier
  15   MASSIANI Xavier 1710 N MinM FRA GUA 4 21½ 1830
1 N 1 31   DAUPHIN Loric 1000 N BenM FRA IDF 0 15 580
2 B 0 7   GIREL Joseph 2053 F BenM FRA NAQ 25½ 1935
3 N 1 26   COQUELLE Addison 1342 N PupM FRA OCC 2 19½ 1216
4 B 0 10   PENLOUP-LEBOULANGER Marvin 1950 N BenM FRA OCC 4 26½ 1804
5 N 1 16   VERAT-FAYOLLE Celian 1880 N BenM FRA IDF 3 23½ 1541
6 B 1 17   BAILLEUL Adrien 1870 N MinM FRA ARA 3 23 1550
7 B 0 5   WAHICHE Geoffrey 2050 F SenM FRA IDF 5 24½ 1956
1710 N MinM FRA GUA + 31N -  7B + 26N - 10B + 16N + 17B -  5B 4 21½ 1830
16  
VERAT-FAYOLLE Celian
  16   VERAT-FAYOLLE Celian 1880 N BenM FRA IDF 3 23½ 1541
1 N 1 22   TEXIER Cesar 1254 F PupM FRA IDF 3 17½ 1320
2 B 0 13   GALHAUD Victor 2070 N BenM FRA NAQ 4 24½ 1875
3 N 0 14   DARNER Louis 1430 N PupM FRA OCC 4 24 1666
4 N 1 8   ROMAS Lionia 1275 F MinF FRA IDF 18½ 1651
5 B 0 15   MASSIANI Xavier 1710 N MinM FRA GUA 4 21½ 1830
6 N 1 27   GUYET Arthur 1250 N PouM FRA IDF 2 16 1209
7 B 0 12   SITHISAK William 1178 F PouM FRA PAC 4 25½ 1629
1880 N BenM FRA IDF + 22N - 13B - 14N +  8N - 15B + 27N - 12B 3 23½ 1541
17  
BAILLEUL Adrien
  17   BAILLEUL Adrien 1870 N MinM FRA ARA 3 23 1550
1 B 1 27   GUYET Arthur 1250 N PouM FRA IDF 2 16 1209
2 N 0 9   LECOQ Julien 2060 N SenM FRA NAQ 4 27½ 2049
3 B 0 6   EMMENECKER Pierre-Antoine 1590 N BenM FRA IDF 26½ 1978
4 N 1 20   FRUCHARD Alois 1440 N MinM FRA IDF 3 20 1534
5 B 1 21   WILLEMS Elie 1469 N BenM FRA OCC 3 20 1498
6 N 0 15   MASSIANI Xavier 1710 N MinM FRA GUA 4 21½ 1830
7 N 0 8   ROMAS Lionia 1275 F MinF FRA IDF 18½ 1651
1870 N MinM FRA ARA + 27B -  9N -  6B + 20N + 21B - 15N -  8N 3 23 1550
18  
LEGEAY Julie
  18   LEGEAY Julie 1830 N MinF FRA PDL 3 21½ 1646
1 B 0 12   SITHISAK William 1178 F PouM FRA PAC 4 25½ 1629
2 N 1 25   GUYET Maxime 1406 N MinM FRA IDF 2 19½ 1350
3 B 1 20   FRUCHARD Alois 1440 N MinM FRA IDF 3 20 1534
4 N 0 9   LECOQ Julien 2060 N SenM FRA NAQ 4 27½ 2049
5 B 1 27   GUYET Arthur 1250 N PouM FRA IDF 2 16 1209
6 B 0 7   GIREL Joseph 2053 F BenM FRA NAQ 25½ 1935
7 N 0 13   GALHAUD Victor 2070 N BenM FRA NAQ 4 24½ 1875
1830 N MinF FRA PDL - 12B + 25N + 20B -  9N + 27B -  7B - 13N 3 21½ 1646
19  
LEFORT Thibaut
  19   LEFORT Thibaut 1460 N MinM FRA IDF 3 20½ 1389
1 B 0 9   LECOQ Julien 2060 N SenM FRA NAQ 4 27½ 2049
2 N 1 27   GUYET Arthur 1250 N PouM FRA IDF 2 16 1209
3 B 0 2   GAUTIER Selvan 1997 F JunM FRA IDF 6 26½ 2215
4 N 0 24   EMERIT Geoffrey 1600 N SenM FRA IDF 2 25½ 1436
5 B 0 8   ROMAS Lionia 1275 F MinF FRA IDF 18½ 1651
6 N 1 29   COQUELLE Cyliane 800 N PouF FRA OCC 2 16 1009
7 B 1 28   SZUBERT Emma 1210 N BenF FRA GUA 2 16 1137
1460 N MinM FRA IDF -  9B + 27N -  2B - 24N -  8B + 29N + 28B 3 20½ 1389
20  
FRUCHARD Alois
  20   FRUCHARD Alois 1440 N MinM FRA IDF 3 20 1534
1 N 0 7   GIREL Joseph 2053 F BenM FRA NAQ 25½ 1935
2 B 1 31   DAUPHIN Loric 1000 N BenM FRA IDF 0 15 580
3 N 0 18   LEGEAY Julie 1830 N MinF FRA PDL 3 21½ 1646
4 B 0 17   BAILLEUL Adrien 1870 N MinM FRA ARA 3 23 1550
5 N 1 23   MILOJEVIC-DAIM Lola-Shaina 1486 N PupF FRA ARA 23½ 1374
6 B 1 22   TEXIER Cesar 1254 F PupM FRA IDF 3 17½ 1320
7 N 0 10   PENLOUP-LEBOULANGER Marvin 1950 N BenM FRA OCC 4 26½ 1804
1440 N MinM FRA IDF -  7N + 31B - 18N - 17B + 23N + 22B - 10N 3 20 1534
21  
WILLEMS Elie
  21   WILLEMS Elie 1469 N BenM FRA OCC 3 20 1498
1 N 0 13   GALHAUD Victor 2070 N BenM FRA NAQ 4 24½ 1875
2 B 1 22   TEXIER Cesar 1254 F PupM FRA IDF 3 17½ 1320
3 N 0 11   LEPOITTEVIN Thomas 1838 N MinM FRA ARA 4 26½ 1717
4 B 1 28   SZUBERT Emma 1210 N BenF FRA GUA 2 16 1137
5 N 0 17   BAILLEUL Adrien 1870 N MinM FRA ARA 3 23 1550
6 B 0 14   DARNER Louis 1430 N PupM FRA OCC 4 24 1666
7 N 1 25   GUYET Maxime 1406 N MinM FRA IDF 2 19½ 1350
1469 N BenM FRA OCC - 13N + 22B - 11N + 28B - 17N - 14B + 25N 3 20 1498
22  
TEXIER Cesar
  22   TEXIER Cesar 1254 F PupM FRA IDF 3 17½ 1320
1 B 0 16   VERAT-FAYOLLE Celian 1880 N BenM FRA IDF 3 23½ 1541
2 N 0 21   WILLEMS Elie 1469 N BenM FRA OCC 3 20 1498
3 B 0 8   ROMAS Lionia 1275 F MinF FRA IDF 18½ 1651
4 B 1 29   COQUELLE Cyliane 800 N PouF FRA OCC 2 16 1009
5 N 1 26   COQUELLE Addison 1342 N PupM FRA OCC 2 19½ 1216
6 N 0 20   FRUCHARD Alois 1440 N MinM FRA IDF 3 20 1534
7 B 1 24   EMERIT Geoffrey 1600 N SenM FRA IDF 2 25½ 1436
1254 F PupM FRA IDF - 16B - 21N -  8B + 29B + 26N - 20N + 24B 3 17½ 1320
23  
MILOJEVIC-DAIM Lola-Shaina
  23   MILOJEVIC-DAIM Lola-Shaina 1486 N PupF FRA ARA 23½ 1374
1 B 0 4   FRUCHARD Cyrille 2260 N JunM FRA IDF 28 2262
2 N ½ 8   ROMAS Lionia 1275 F MinF FRA IDF 18½ 1651
3 B 1 25   GUYET Maxime 1406 N MinM FRA IDF 2 19½ 1350
4 N 0 6   EMMENECKER Pierre-Antoine 1590 N BenM FRA IDF 26½ 1978
5 B 0 20   FRUCHARD Alois 1440 N MinM FRA IDF 3 20 1534
6 N 1 26   COQUELLE Addison 1342 N PupM FRA OCC 2 19½ 1216
7 N 0 14   DARNER Louis 1430 N PupM FRA OCC 4 24 1666
1486 N PupF FRA ARA -  4B =  8N + 25B -  6N - 20B + 26N - 14N 23½ 1374
24  
EMERIT Geoffrey
  24   EMERIT Geoffrey 1600 N SenM FRA IDF 2 25½ 1436
1 B 1 29   COQUELLE Cyliane 800 N PouF FRA OCC 2 16 1009
2 N 0 3   KOLLAR Romain 2053 F MinM FRA PDL 30 2240
3 N 0 5   WAHICHE Geoffrey 2050 F SenM FRA IDF 5 24½ 1956
4 B 1 19   LEFORT Thibaut 1460 N MinM FRA IDF 3 20½ 1389
5 N 0 7   GIREL Joseph 2053 F BenM FRA NAQ 25½ 1935
6 B 0 8   ROMAS Lionia 1275 F MinF FRA IDF 18½ 1651
7 N 0 22   TEXIER Cesar 1254 F PupM FRA IDF 3 17½ 1320
1600 N SenM FRA IDF + 29B -  3N -  5N + 19B -  7N -  8B - 22N 2 25½ 1436
25  
GUYET Maxime
  25   GUYET Maxime 1406 N MinM FRA IDF 2 19½ 1350
1 N 0 5   WAHICHE Geoffrey 2050 F SenM FRA IDF 5 24½ 1956
2 B 0 18   LEGEAY Julie 1830 N MinF FRA PDL 3 21½ 1646
3 N 0 23   MILOJEVIC-DAIM Lola-Shaina 1486 N PupF FRA ARA 23½ 1374
4 B 1 31   DAUPHIN Loric 1000 N BenM FRA IDF 0 15 580
5 N 1 28   SZUBERT Emma 1210 N BenF FRA GUA 2 16 1137
6 B 0 13   GALHAUD Victor 2070 N BenM FRA NAQ 4 24½ 1875
7 B 0 21   WILLEMS Elie 1469 N BenM FRA OCC 3 20 1498
1406 N MinM FRA IDF -  5N - 18B - 23N + 31B + 28N - 13B - 21B 2 19½ 1350
26  
COQUELLE Addison
  26   COQUELLE Addison 1342 N PupM FRA OCC 2 19½ 1216
1 B 0 2   GAUTIER Selvan 1997 F JunM FRA IDF 6 26½ 2215
2 N 1 28   SZUBERT Emma 1210 N BenF FRA GUA 2 16 1137
3 B 0 15   MASSIANI Xavier 1710 N MinM FRA GUA 4 21½ 1830
4 N 0 27   GUYET Arthur 1250 N PouM FRA IDF 2 16 1209
5 B 0 22   TEXIER Cesar 1254 F PupM FRA IDF 3 17½ 1320
6 B 0 23   MILOJEVIC-DAIM Lola-Shaina 1486 N PupF FRA ARA 23½ 1374
7 N 1 31   DAUPHIN Loric 1000 N BenM FRA IDF 0 15 580
1342 N PupM FRA OCC -  2B + 28N - 15B - 27N - 22B - 23B + 31N 2 19½ 1216
27  
GUYET Arthur
  27   GUYET Arthur 1250 N PouM FRA IDF 2 16 1209
1 N 0 17   BAILLEUL Adrien 1870 N MinM FRA ARA 3 23 1550
2 B 0 19   LEFORT Thibaut 1460 N MinM FRA IDF 3 20½ 1389
3 N 1 31   DAUPHIN Loric 1000 N BenM FRA IDF 0 15 580
4 B 1 26   COQUELLE Addison 1342 N PupM FRA OCC 2 19½ 1216
5 N 0 18   LEGEAY Julie 1830 N MinF FRA PDL 3 21½ 1646
6 B 0 16   VERAT-FAYOLLE Celian 1880 N BenM FRA IDF 3 23½ 1541
7 N 0 29   COQUELLE Cyliane 800 N PouF FRA OCC 2 16 1009
1250 N PouM FRA IDF - 17N - 19B + 31N + 26B - 18N - 16B - 29N 2 16 1209
28  
SZUBERT Emma
  28   SZUBERT Emma 1210 N BenF FRA GUA 2 16 1137
1 B 0 11   LEPOITTEVIN Thomas 1838 N MinM FRA ARA 4 26½ 1717
2 B 0 26   COQUELLE Addison 1342 N PupM FRA OCC 2 19½ 1216
3 N 1 29   COQUELLE Cyliane 800 N PouF FRA OCC 2 16 1009
4 N 0 21   WILLEMS Elie 1469 N BenM FRA OCC 3 20 1498
5 B 0 25   GUYET Maxime 1406 N MinM FRA IDF 2 19½ 1350
6 B 1 31   DAUPHIN Loric 1000 N BenM FRA IDF 0 15 580
7 N 0 19   LEFORT Thibaut 1460 N MinM FRA IDF 3 20½ 1389
1210 N BenF FRA GUA - 11B - 26B + 29N - 21N - 25B + 31B - 19N 2 16 1137
29  
COQUELLE Cyliane
  29   COQUELLE Cyliane 800 N PouF FRA OCC 2 16 1009
1 N 0 24   EMERIT Geoffrey 1600 N SenM FRA IDF 2 25½ 1436
2 B 0 14   DARNER Louis 1430 N PupM FRA OCC 4 24 1666
3 B 0 28   SZUBERT Emma 1210 N BenF FRA GUA 2 16 1137
4 N 0 22   TEXIER Cesar 1254 F PupM FRA IDF 3 17½ 1320
5 N 1 31   DAUPHIN Loric 1000 N BenM FRA IDF 0 15 580
6 B 0 19   LEFORT Thibaut 1460 N MinM FRA IDF 3 20½ 1389
7 B 1 27   GUYET Arthur 1250 N PouM FRA IDF 2 16 1209
800 N PouF FRA OCC - 24N - 14B - 28B - 22N + 31N - 19B + 27B 2 16 1009
30  
EBRARD-DULAC Leopold
  30   EBRARD-DULAC Leopold 1537 N PupM FRA OCC 0 16½ 0
1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
1537 N PupM FRA OCC 0 16½ 0
31  
DAUPHIN Loric
  31   DAUPHIN Loric 1000 N BenM FRA IDF 0 15 580
1 B 0 15   MASSIANI Xavier 1710 N MinM FRA GUA 4 21½ 1830
2 N 0 20   FRUCHARD Alois 1440 N MinM FRA IDF 3 20 1534
3 B 0 27   GUYET Arthur 1250 N PouM FRA IDF 2 16 1209
4 N 0 25   GUYET Maxime 1406 N MinM FRA IDF 2 19½ 1350
5 B 0 29   COQUELLE Cyliane 800 N PouF FRA OCC 2 16 1009
6 N 0 28   SZUBERT Emma 1210 N BenF FRA GUA 2 16 1137
7 B 0 26   COQUELLE Addison 1342 N PupM FRA OCC 2 19½ 1216
1000 N BenM FRA IDF - 15B - 20N - 27B - 25N - 29B - 28N - 26B 0 15 580