fous echecs A
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Blitz Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 Pts Tr. Perf
1  
GRATALOUP Quentin
  1   GRATALOUP Quentin 1150 N CadM FRA BFC 7 27½ 2227
1 N 1 14   ODONI-RUFFENACH Yann 1680 N PupM FRA OCC 27 1627
2 B 1 8   GOURBIERE Yohan 1620 N MinM FRA OCC 4 25½ 1688
3 B 1 15   PINSON Alexis 2010 N MinM FRA IDF 26 1741
4 N 1 3   JRADE Willis 2110 N JunM FRA EST 5 28½ 2028
5 B 1 4   SAYA Ethan 1994 N MinM FRA ARA 5 28½ 2014
6 N 1 2   MARIMOUTOU Loic 2170 N SenM FRA IDF 5 28½ 2033
7 N 1 5   HERAULT Theotime 2110 N MinM FRA ARA 5 27 1981
1150 N CadM FRA BFC + 14N +  8B + 15B +  3N +  4B +  2N +  5N 7 27½ 2227
2  
MARIMOUTOU Loic
  2   MARIMOUTOU Loic 2170 N SenM FRA IDF 5 28½ 2033
1 B 1 27   JUST Fred 1626 F SenM FRA IDF 2 19½ 1285
2 N 1 10   ODONI-RUFFENACH Loic 1990 N BenM FRA OCC 4 24 1817
3 B 1 6   BROUARD Gregoire 1797 F BenM FRA IDF 5 26 2082
4 N 0 4   SAYA Ethan 1994 N MinM FRA ARA 5 28½ 2014
5 B 1 15   PINSON Alexis 2010 N MinM FRA IDF 26 1741
6 B 0 1   GRATALOUP Quentin 1150 N CadM FRA BFC 7 27½ 2227
7 N 1 8   GOURBIERE Yohan 1620 N MinM FRA OCC 4 25½ 1688
2170 N SenM FRA IDF + 27B + 10N +  6B -  4N + 15B -  1B +  8N 5 28½ 2033
3  
JRADE Willis
  3   JRADE Willis 2110 N JunM FRA EST 5 28½ 2028
1 N 1 23   GOURBIERE Timothee 1470 N PupM FRA OCC 3 19 1307
2 B 1 17   GATTEGNO-GRACIET Maylis 1730 N BenF FRA NAQ 23½ 1681
3 N 1 11   VAN DEN BRANDE Norman 1695 N PupM FRA OCC 4 22½ 1753
4 B 0 1   GRATALOUP Quentin 1150 N CadM FRA BFC 7 27½ 2227
5 N 1 9   DAUPHIN Thomas 2100 N SenM FRA IDF 4 24 1823
6 B 0 5   HERAULT Theotime 2110 N MinM FRA ARA 5 27 1981
7 N 1 4   SAYA Ethan 1994 N MinM FRA ARA 5 28½ 2014
2110 N JunM FRA EST + 23N + 17B + 11N -  1B +  9N -  5B +  4N 5 28½ 2028
4  
SAYA Ethan
  4   SAYA Ethan 1994 N MinM FRA ARA 5 28½ 2014
1 B 1 16   SALVADO Salome 1435 N BenF FRA BFC 24½ 1602
2 N 1 20   BERGONZOLI Nathan 1660 N BenM FRA ARA 3 21½ 1477
3 B 1 7   MALASSAGNE Raphael 2160 N SenM FRA IDF 25½ 1913
4 B 1 2   MARIMOUTOU Loic 2170 N SenM FRA IDF 5 28½ 2033
5 N 0 1   GRATALOUP Quentin 1150 N CadM FRA BFC 7 27½ 2227
6 N 1 14   ODONI-RUFFENACH Yann 1680 N PupM FRA OCC 27 1627
7 B 0 3   JRADE Willis 2110 N JunM FRA EST 5 28½ 2028
1994 N MinM FRA ARA + 16B + 20N +  7B +  2B -  1N + 14N -  3B 5 28½ 2014
5  
HERAULT Theotime
  5   HERAULT Theotime 2110 N MinM FRA ARA 5 27 1981
1 B 1 19   JUST Alexis 1553 F MinM FRA IDF 3 22½ 1466
2 N 0 6   BROUARD Gregoire 1797 F BenM FRA IDF 5 26 2082
3 B 1 28   LEFORT Guillaume 1630 N CadM FRA IDF 2 18½ 1420
4 N 1 20   BERGONZOLI Nathan 1660 N BenM FRA ARA 3 21½ 1477
5 B 1 10   ODONI-RUFFENACH Loic 1990 N BenM FRA OCC 4 24 1817
6 N 1 3   JRADE Willis 2110 N JunM FRA EST 5 28½ 2028
7 B 0 1   GRATALOUP Quentin 1150 N CadM FRA BFC 7 27½ 2227
2110 N MinM FRA ARA + 19B -  6N + 28B + 20N + 10B +  3N -  1B 5 27 1981
6  
BROUARD Gregoire
  6   BROUARD Gregoire 1797 F BenM FRA IDF 5 26 2082
1 N 1 18   FISCHER Thorange 1274 F MinM FRA IDF 18½ 1610
2 B 1 5   HERAULT Theotime 2110 N MinM FRA ARA 5 27 1981
3 N 0 2   MARIMOUTOU Loic 2170 N SenM FRA IDF 5 28½ 2033
4 N 1 7   MALASSAGNE Raphael 2160 N SenM FRA IDF 25½ 1913
5 B 0 14   ODONI-RUFFENACH Yann 1680 N PupM FRA OCC 27 1627
6 B 1 9   DAUPHIN Thomas 2100 N SenM FRA IDF 4 24 1823
7 N 1 12   CHARLES Simon 1830 N MinM FRA NAQ 4 22½ 1724
1797 F BenM FRA IDF + 18N +  5B -  2N +  7N - 14B +  9B + 12N 5 26 2082
7  
MALASSAGNE Raphael
  7   MALASSAGNE Raphael 2160 N SenM FRA IDF 25½ 1913
1 N 1 8   GOURBIERE Yohan 1620 N MinM FRA OCC 4 25½ 1688
2 B 1 12   CHARLES Simon 1830 N MinM FRA NAQ 4 22½ 1724
3 N 0 4   SAYA Ethan 1994 N MinM FRA ARA 5 28½ 2014
4 B 0 6   BROUARD Gregoire 1797 F BenM FRA IDF 5 26 2082
5 N 1 22   GALHAUD Leopold 1440 N BenM FRA NAQ 3 20 1504
6 B 1 17   GATTEGNO-GRACIET Maylis 1730 N BenF FRA NAQ 23½ 1681
7 N ½ 13   FOUGERAT Emma 1190 N PupF FRA IDF 4 22 1602
2160 N SenM FRA IDF +  8N + 12B -  4N -  6B + 22N + 17B = 13N 25½ 1913
8  
GOURBIERE Yohan
  8   GOURBIERE Yohan 1620 N MinM FRA OCC 4 25½ 1688
1 B 0 7   MALASSAGNE Raphael 2160 N SenM FRA IDF 25½ 1913
2 N 0 1   GRATALOUP Quentin 1150 N CadM FRA BFC 7 27½ 2227
3 B 1 26   PUJALS Ines 1330 N CadF FRA OCC 2 19½ 1361
4 N 1 29   GUYET Valentine 1094 N BenF FRA IDF 1 19 1173
5 B 1 20   BERGONZOLI Nathan 1660 N BenM FRA ARA 3 21½ 1477
6 N 1 10   ODONI-RUFFENACH Loic 1990 N BenM FRA OCC 4 24 1817
7 B 0 2   MARIMOUTOU Loic 2170 N SenM FRA IDF 5 28½ 2033
1620 N MinM FRA OCC -  7B -  1N + 26B + 29N + 20B + 10N -  2B 4 25½ 1688
9  
DAUPHIN Thomas
  9   DAUPHIN Thomas 2100 N SenM FRA IDF 4 24 1823
1 B 1 25   CROISILLE Shanti 1450 N BenF FRA IDF 2 21½ 1324
2 N 0 11   VAN DEN BRANDE Norman 1695 N PupM FRA OCC 4 22½ 1753
3 B 1 19   JUST Alexis 1553 F MinM FRA IDF 3 22½ 1466
4 N 1 16   SALVADO Salome 1435 N BenF FRA BFC 24½ 1602
5 B 0 3   JRADE Willis 2110 N JunM FRA EST 5 28½ 2028
6 N 0 6   BROUARD Gregoire 1797 F BenM FRA IDF 5 26 2082
7 B 1 14   ODONI-RUFFENACH Yann 1680 N PupM FRA OCC 27 1627
2100 N SenM FRA IDF + 25B - 11N + 19B + 16N -  3B -  6N + 14B 4 24 1823
10  
ODONI-RUFFENACH Loic
  10   ODONI-RUFFENACH Loic 1990 N BenM FRA OCC 4 24 1817
1 N 1 24   MORENO CHABOT Clement 1420 N PupM FRA OCC 3 16½ 1413
2 B 0 2   MARIMOUTOU Loic 2170 N SenM FRA IDF 5 28½ 2033
3 N 1 22   GALHAUD Leopold 1440 N BenM FRA NAQ 3 20 1504
4 B 1 11   VAN DEN BRANDE Norman 1695 N PupM FRA OCC 4 22½ 1753
5 N 0 5   HERAULT Theotime 2110 N MinM FRA ARA 5 27 1981
6 B 0 8   GOURBIERE Yohan 1620 N MinM FRA OCC 4 25½ 1688
7 N 1 21   SITHISAK Remi 1185 F BenM FRA IDF 3 20½ 1489
1990 N BenM FRA OCC + 24N -  2B + 22N + 11B -  5N -  8B + 21N 4 24 1817
11  
VAN DEN BRANDE Norman
  11   VAN DEN BRANDE Norman 1695 N PupM FRA OCC 4 22½ 1753
1 N 1 21   SITHISAK Remi 1185 F BenM FRA IDF 3 20½ 1489
2 B 1 9   DAUPHIN Thomas 2100 N SenM FRA IDF 4 24 1823
3 B 0 3   JRADE Willis 2110 N JunM FRA EST 5 28½ 2028
4 N 0 10   ODONI-RUFFENACH Loic 1990 N BenM FRA OCC 4 24 1817
5 B 0 16   SALVADO Salome 1435 N BenF FRA BFC 24½ 1602
6 N 1 25   CROISILLE Shanti 1450 N BenF FRA IDF 2 21½ 1324
7 B 1 19   JUST Alexis 1553 F MinM FRA IDF 3 22½ 1466
1695 N PupM FRA OCC + 21N +  9B -  3B - 10N - 16B + 25N + 19B 4 22½ 1753
12  
CHARLES Simon
  12   CHARLES Simon 1830 N MinM FRA NAQ 4 22½ 1724
1 B 1 26   PUJALS Ines 1330 N CadF FRA OCC 2 19½ 1361
2 N 0 7   MALASSAGNE Raphael 2160 N SenM FRA IDF 25½ 1913
3 B 0 16   SALVADO Salome 1435 N BenF FRA BFC 24½ 1602
4 N 1 13   FOUGERAT Emma 1190 N PupF FRA IDF 4 22 1602
5 B 1 25   CROISILLE Shanti 1450 N BenF FRA IDF 2 21½ 1324
6 N 1 15   PINSON Alexis 2010 N MinM FRA IDF 26 1741
7 B 0 6   BROUARD Gregoire 1797 F BenM FRA IDF 5 26 2082
1830 N MinM FRA NAQ + 26B -  7N - 16B + 13N + 25B + 15N -  6B 4 22½ 1724
13  
FOUGERAT Emma
  13   FOUGERAT Emma 1190 N PupF FRA IDF 4 22 1602
1 N 0 17   GATTEGNO-GRACIET Maylis 1730 N BenF FRA NAQ 23½ 1681
2 B 1 23   GOURBIERE Timothee 1470 N PupM FRA OCC 3 19 1307
3 N ½ 14   ODONI-RUFFENACH Yann 1680 N PupM FRA OCC 27 1627
4 B 0 12   CHARLES Simon 1830 N MinM FRA NAQ 4 22½ 1724
5 N 1 27   JUST Fred 1626 F SenM FRA IDF 2 19½ 1285
6 N 1 16   SALVADO Salome 1435 N BenF FRA BFC 24½ 1602
7 B ½ 7   MALASSAGNE Raphael 2160 N SenM FRA IDF 25½ 1913
1190 N PupF FRA IDF - 17N + 23B = 14N - 12B + 27N + 16N =  7B 4 22 1602
14  
ODONI-RUFFENACH Yann
  14   ODONI-RUFFENACH Yann 1680 N PupM FRA OCC 27 1627
1 B 0 1   GRATALOUP Quentin 1150 N CadM FRA BFC 7 27½ 2227
2 N 1 26   PUJALS Ines 1330 N CadF FRA OCC 2 19½ 1361
3 B ½ 13   FOUGERAT Emma 1190 N PupF FRA IDF 4 22 1602
4 N 1 28   LEFORT Guillaume 1630 N CadM FRA IDF 2 18½ 1420
5 N 1 6   BROUARD Gregoire 1797 F BenM FRA IDF 5 26 2082
6 B 0 4   SAYA Ethan 1994 N MinM FRA ARA 5 28½ 2014
7 N 0 9   DAUPHIN Thomas 2100 N SenM FRA IDF 4 24 1823
1680 N PupM FRA OCC -  1B + 26N = 13B + 28N +  6N -  4B -  9N 27 1627
15  
PINSON Alexis
  15   PINSON Alexis 2010 N MinM FRA IDF 26 1741
1 N 1 22   GALHAUD Leopold 1440 N BenM FRA NAQ 3 20 1504
2 B 1 28   LEFORT Guillaume 1630 N CadM FRA IDF 2 18½ 1420
3 N 0 1   GRATALOUP Quentin 1150 N CadM FRA BFC 7 27½ 2227
4 B 1 17   GATTEGNO-GRACIET Maylis 1730 N BenF FRA NAQ 23½ 1681
5 N 0 2   MARIMOUTOU Loic 2170 N SenM FRA IDF 5 28½ 2033
6 B 0 12   CHARLES Simon 1830 N MinM FRA NAQ 4 22½ 1724
7 N ½ 18   FISCHER Thorange 1274 F MinM FRA IDF 18½ 1610
2010 N MinM FRA IDF + 22N + 28B -  1N + 17B -  2N - 12B = 18N 26 1741
16  
SALVADO Salome
  16   SALVADO Salome 1435 N BenF FRA BFC 24½ 1602
1 N 0 4   SAYA Ethan 1994 N MinM FRA ARA 5 28½ 2014
2 B 1 30   DAUPHIN Emma 1100 N PupF FRA NAQ 0 15½ 771
3 N 1 12   CHARLES Simon 1830 N MinM FRA NAQ 4 22½ 1724
4 B 0 9   DAUPHIN Thomas 2100 N SenM FRA IDF 4 24 1823
5 N 1 11   VAN DEN BRANDE Norman 1695 N PupM FRA OCC 4 22½ 1753
6 B 0 13   FOUGERAT Emma 1190 N PupF FRA IDF 4 22 1602
7 N ½ 17   GATTEGNO-GRACIET Maylis 1730 N BenF FRA NAQ 23½ 1681
1435 N BenF FRA BFC -  4N + 30B + 12N -  9B + 11N - 13B = 17N 24½ 1602
17  
GATTEGNO-GRACIET Maylis
  17   GATTEGNO-GRACIET Maylis 1730 N BenF FRA NAQ 23½ 1681
1 B 1 13   FOUGERAT Emma 1190 N PupF FRA IDF 4 22 1602
2 N 0 3   JRADE Willis 2110 N JunM FRA EST 5 28½ 2028
3 B 1 24   MORENO CHABOT Clement 1420 N PupM FRA OCC 3 16½ 1413
4 N 0 15   PINSON Alexis 2010 N MinM FRA IDF 26 1741
5 B 1 21   SITHISAK Remi 1185 F BenM FRA IDF 3 20½ 1489
6 N 0 7   MALASSAGNE Raphael 2160 N SenM FRA IDF 25½ 1913
7 B ½ 16   SALVADO Salome 1435 N BenF FRA BFC 24½ 1602
1730 N BenF FRA NAQ + 13B -  3N + 24B - 15N + 21B -  7N = 16B 23½ 1681
18  
FISCHER Thorange
  18   FISCHER Thorange 1274 F MinM FRA IDF 18½ 1610
1 B 0 6   BROUARD Gregoire 1797 F BenM FRA IDF 5 26 2082
2 N 0 19   JUST Alexis 1553 F MinM FRA IDF 3 22½ 1466
3 B 1 27   JUST Fred 1626 F SenM FRA IDF 2 19½ 1285
4 N 0 25   CROISILLE Shanti 1450 N BenF FRA IDF 2 21½ 1324
5 B 1 28   LEFORT Guillaume 1630 N CadM FRA IDF 2 18½ 1420
6 N 1 20   BERGONZOLI Nathan 1660 N BenM FRA ARA 3 21½ 1477
7 B ½ 15   PINSON Alexis 2010 N MinM FRA IDF 26 1741
1274 F MinM FRA IDF -  6B - 19N + 27B - 25N + 28B + 20N = 15B 18½ 1610
19  
JUST Alexis
  19   JUST Alexis 1553 F MinM FRA IDF 3 22½ 1466
1 N 0 5   HERAULT Theotime 2110 N MinM FRA ARA 5 27 1981
2 B 1 18   FISCHER Thorange 1274 F MinM FRA IDF 18½ 1610
3 N 0 9   DAUPHIN Thomas 2100 N SenM FRA IDF 4 24 1823
4 B 0 21   SITHISAK Remi 1185 F BenM FRA IDF 3 20½ 1489
5 N 1 29   GUYET Valentine 1094 N BenF FRA IDF 1 19 1173
6 B 1 22   GALHAUD Leopold 1440 N BenM FRA NAQ 3 20 1504
7 N 0 11   VAN DEN BRANDE Norman 1695 N PupM FRA OCC 4 22½ 1753
1553 F MinM FRA IDF -  5N + 18B -  9N - 21B + 29N + 22B - 11N 3 22½ 1466
20  
BERGONZOLI Nathan
  20   BERGONZOLI Nathan 1660 N BenM FRA ARA 3 21½ 1477
1 N 1 30   DAUPHIN Emma 1100 N PupF FRA NAQ 0 15½ 771
2 B 0 4   SAYA Ethan 1994 N MinM FRA ARA 5 28½ 2014
3 N 1 21   SITHISAK Remi 1185 F BenM FRA IDF 3 20½ 1489
4 B 0 5   HERAULT Theotime 2110 N MinM FRA ARA 5 27 1981
5 N 0 8   GOURBIERE Yohan 1620 N MinM FRA OCC 4 25½ 1688
6 B 0 18   FISCHER Thorange 1274 F MinM FRA IDF 18½ 1610
7 N 1 29   GUYET Valentine 1094 N BenF FRA IDF 1 19 1173
1660 N BenM FRA ARA + 30N -  4B + 21N -  5B -  8N - 18B + 29N 3 21½ 1477
21  
SITHISAK Remi
  21   SITHISAK Remi 1185 F BenM FRA IDF 3 20½ 1489
1 B 0 11   VAN DEN BRANDE Norman 1695 N PupM FRA OCC 4 22½ 1753
2 N 1 25   CROISILLE Shanti 1450 N BenF FRA IDF 2 21½ 1324
3 B 0 20   BERGONZOLI Nathan 1660 N BenM FRA ARA 3 21½ 1477
4 N 1 19   JUST Alexis 1553 F MinM FRA IDF 3 22½ 1466
5 N 0 17   GATTEGNO-GRACIET Maylis 1730 N BenF FRA NAQ 23½ 1681
6 B 1 23   GOURBIERE Timothee 1470 N PupM FRA OCC 3 19 1307
7 B 0 10   ODONI-RUFFENACH Loic 1990 N BenM FRA OCC 4 24 1817
1185 F BenM FRA IDF - 11B + 25N - 20B + 19N - 17N + 23B - 10B 3 20½ 1489
22  
GALHAUD Leopold
  22   GALHAUD Leopold 1440 N BenM FRA NAQ 3 20 1504
1 B 0 15   PINSON Alexis 2010 N MinM FRA IDF 26 1741
2 N 1 29   GUYET Valentine 1094 N BenF FRA IDF 1 19 1173
3 B 0 10   ODONI-RUFFENACH Loic 1990 N BenM FRA OCC 4 24 1817
4 N 1 24   MORENO CHABOT Clement 1420 N PupM FRA OCC 3 16½ 1413
5 B 0 7   MALASSAGNE Raphael 2160 N SenM FRA IDF 25½ 1913
6 N 0 19   JUST Alexis 1553 F MinM FRA IDF 3 22½ 1466
7 B 1 26   PUJALS Ines 1330 N CadF FRA OCC 2 19½ 1361
1440 N BenM FRA NAQ - 15B + 29N - 10B + 24N -  7B - 19N + 26B 3 20 1504
23  
GOURBIERE Timothee
  23   GOURBIERE Timothee 1470 N PupM FRA OCC 3 19 1307
1 B 0 3   JRADE Willis 2110 N JunM FRA EST 5 28½ 2028
2 N 0 13   FOUGERAT Emma 1190 N PupF FRA IDF 4 22 1602
3 B 0 29   GUYET Valentine 1094 N BenF FRA IDF 1 19 1173
4 N 1 26   PUJALS Ines 1330 N CadF FRA OCC 2 19½ 1361
5 B 1 24   MORENO CHABOT Clement 1420 N PupM FRA OCC 3 16½ 1413
6 N 0 21   SITHISAK Remi 1185 F BenM FRA IDF 3 20½ 1489
7 B 1 25   CROISILLE Shanti 1450 N BenF FRA IDF 2 21½ 1324
1470 N PupM FRA OCC -  3B - 13N - 29B + 26N + 24B - 21N + 25B 3 19 1307
24  
MORENO CHABOT Clement
  24   MORENO CHABOT Clement 1420 N PupM FRA OCC 3 16½ 1413
1 B 0 10   ODONI-RUFFENACH Loic 1990 N BenM FRA OCC 4 24 1817
2 N 1 27   JUST Fred 1626 F SenM FRA IDF 2 19½ 1285
3 N 0 17   GATTEGNO-GRACIET Maylis 1730 N BenF FRA NAQ 23½ 1681
4 B 0 22   GALHAUD Leopold 1440 N BenM FRA NAQ 3 20 1504
5 N 0 23   GOURBIERE Timothee 1470 N PupM FRA OCC 3 19 1307
6 B 1 29   GUYET Valentine 1094 N BenF FRA IDF 1 19 1173
7 N 1 30   DAUPHIN Emma 1100 N PupF FRA NAQ 0 15½ 771
1420 N PupM FRA OCC - 10B + 27N - 17N - 22B - 23N + 29B + 30N 3 16½ 1413
25  
CROISILLE Shanti
  25   CROISILLE Shanti 1450 N BenF FRA IDF 2 21½ 1324
1 N 0 9   DAUPHIN Thomas 2100 N SenM FRA IDF 4 24 1823
2 B 0 21   SITHISAK Remi 1185 F BenM FRA IDF 3 20½ 1489
3 N 1 30   DAUPHIN Emma 1100 N PupF FRA NAQ 0 15½ 771
4 B 1 18   FISCHER Thorange 1274 F MinM FRA IDF 18½ 1610
5 N 0 12   CHARLES Simon 1830 N MinM FRA NAQ 4 22½ 1724
6 B 0 11   VAN DEN BRANDE Norman 1695 N PupM FRA OCC 4 22½ 1753
7 N 0 23   GOURBIERE Timothee 1470 N PupM FRA OCC 3 19 1307
1450 N BenF FRA IDF -  9N - 21B + 30N + 18B - 12N - 11B - 23N 2 21½ 1324
26  
PUJALS Ines
  26   PUJALS Ines 1330 N CadF FRA OCC 2 19½ 1361
1 N 0 12   CHARLES Simon 1830 N MinM FRA NAQ 4 22½ 1724
2 B 0 14   ODONI-RUFFENACH Yann 1680 N PupM FRA OCC 27 1627
3 N 0 8   GOURBIERE Yohan 1620 N MinM FRA OCC 4 25½ 1688
4 B 0 23   GOURBIERE Timothee 1470 N PupM FRA OCC 3 19 1307
5 N 1 30   DAUPHIN Emma 1100 N PupF FRA NAQ 0 15½ 771
6 B 1 27   JUST Fred 1626 F SenM FRA IDF 2 19½ 1285
7 N 0 22   GALHAUD Leopold 1440 N BenM FRA NAQ 3 20 1504
1330 N CadF FRA OCC - 12N - 14B -  8N - 23B + 30N + 27B - 22N 2 19½ 1361
27  
JUST Fred
  27   JUST Fred 1626 F SenM FRA IDF 2 19½ 1285
1 N 0 2   MARIMOUTOU Loic 2170 N SenM FRA IDF 5 28½ 2033
2 B 0 24   MORENO CHABOT Clement 1420 N PupM FRA OCC 3 16½ 1413
3 N 0 18   FISCHER Thorange 1274 F MinM FRA IDF 18½ 1610
4 B 1 30   DAUPHIN Emma 1100 N PupF FRA NAQ 0 15½ 771
5 B 0 13   FOUGERAT Emma 1190 N PupF FRA IDF 4 22 1602
6 N 0 26   PUJALS Ines 1330 N CadF FRA OCC 2 19½ 1361
7 B 1 28   LEFORT Guillaume 1630 N CadM FRA IDF 2 18½ 1420
1626 F SenM FRA IDF -  2N - 24B - 18N + 30B - 13B - 26N + 28B 2 19½ 1285
28  
LEFORT Guillaume
  28   LEFORT Guillaume 1630 N CadM FRA IDF 2 18½ 1420
1 B 1 29   GUYET Valentine 1094 N BenF FRA IDF 1 19 1173
2 N 0 15   PINSON Alexis 2010 N MinM FRA IDF 26 1741
3 N 0 5   HERAULT Theotime 2110 N MinM FRA ARA 5 27 1981
4 B 0 14   ODONI-RUFFENACH Yann 1680 N PupM FRA OCC 27 1627
5 N 0 18   FISCHER Thorange 1274 F MinM FRA IDF 18½ 1610
6 B 1 30   DAUPHIN Emma 1100 N PupF FRA NAQ 0 15½ 771
7 N 0 27   JUST Fred 1626 F SenM FRA IDF 2 19½ 1285
1630 N CadM FRA IDF + 29B - 15N -  5N - 14B - 18N + 30B - 27N 2 18½ 1420
29  
GUYET Valentine
  29   GUYET Valentine 1094 N BenF FRA IDF 1 19 1173
1 N 0 28   LEFORT Guillaume 1630 N CadM FRA IDF 2 18½ 1420
2 B 0 22   GALHAUD Leopold 1440 N BenM FRA NAQ 3 20 1504
3 N 1 23   GOURBIERE Timothee 1470 N PupM FRA OCC 3 19 1307
4 B 0 8   GOURBIERE Yohan 1620 N MinM FRA OCC 4 25½ 1688
5 B 0 19   JUST Alexis 1553 F MinM FRA IDF 3 22½ 1466
6 N 0 24   MORENO CHABOT Clement 1420 N PupM FRA OCC 3 16½ 1413
7 B 0 20   BERGONZOLI Nathan 1660 N BenM FRA ARA 3 21½ 1477
1094 N BenF FRA IDF - 28N - 22B + 23N -  8B - 19B - 24N - 20B 1 19 1173
30  
DAUPHIN Emma
  30   DAUPHIN Emma 1100 N PupF FRA NAQ 0 15½ 771
1 B 0 20   BERGONZOLI Nathan 1660 N BenM FRA ARA 3 21½ 1477
2 N 0 16   SALVADO Salome 1435 N BenF FRA BFC 24½ 1602
3 B 0 25   CROISILLE Shanti 1450 N BenF FRA IDF 2 21½ 1324
4 N 0 27   JUST Fred 1626 F SenM FRA IDF 2 19½ 1285
5 B 0 26   PUJALS Ines 1330 N CadF FRA OCC 2 19½ 1361
6 N 0 28   LEFORT Guillaume 1630 N CadM FRA IDF 2 18½ 1420
7 B 0 24   MORENO CHABOT Clement 1420 N PupM FRA OCC 3 16½ 1413
1100 N PupF FRA NAQ - 20B - 16N - 25B - 27N - 26B - 28N - 24B 0 15½ 771